(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,大通退因成为退市整理的证券上榜。大通退当日收报0.64元,涨跌幅-4.48%,换手率6.35%,成交额1034.21万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券衡阳长丰大道营业部 | 64.5 | 0 | 64.5 |
2 | 东北证券宁波分公司 | 58 | 0 | 58 |
3 | 长江证券天津开元路营业部 | 56.44 | 0 | 56.44 |
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 52.36 | 0.01 | 52.35 |
5 | 国信证券台州分公司 | 39.02 | 0.02 | 39 |
合计 | - | 270.32 | 0.03 | 270.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券桐乡和平路营业部 | 0 | 73.38 | -73.38 |
2 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 0 | 66.67 | -66.67 |
3 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | 0 | 42.2 | -42.2 |
4 | 中信证券北京天通苑营业部 | 0 | 40.88 | -40.88 |
5 | 中信建投证券重庆龙山路营业部 | 0 | 38.41 | -38.41 |
合计 | - | 0 | 261.54 | -261.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。