【资料图】
6月22日,生意社醋酐基准价为5062.50元/吨,与本月初(5387.50元/吨)相比,下降了-6.03%。
醋酐年度统计(2022-06-22 -- 2023-06-22, 元/吨)当日价 | 5062.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5062.50 |
最大值 | 7450.00 |
中位值 | 6256.25 |
顶位差 | -2387.5 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5740.38 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。