宇环数控6月8日发布消息,2023年6月7日-6月8日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 易欣,接待地点券商策略会现场。
调研主要内容
1.公司基本情况介绍 2.公司2023年预估能达到多少营收?今年二季度业绩情况如何? 答:根据公司已披露的《2023年度财务预算报告》,公司2023年营业收入预计较去年同比增长10%-40%,实现净利润预计较去年同比增长15%-45%。2023年二季度业绩具体情况以公司发布的定期报告为准。 3…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 太平洋证券 | 证券公司 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 |
4 | 红塔证券 | 证券公司 |
5 | 长江证券 | 证券公司 |
6 | 前海鸿富 | 投资公司 |
7 | 国鸣投资 | 投资公司 |
8 | 东证资管 | 资产管理公司 |
9 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
10 | 安信基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宇环数控近一年共接待237家机构418次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-11 | 15 | -6.16 | -4.37 | -6.05 | -4.83 | -3.50 | -2.53 |
2023-04-21 | 79 | -9.18 | -14.16 | -10.65 | -7.94 | -14.07 | -9.76 |
2023-04-20 | 1 | -0.75 | -17.79 | -17.68 | 1.21 | -14.76 | -15.61 |
2023-04-17 | 117 | -4.02 | -9.82 | -15.05 | -4.33 | -5.80 | -12.18 |
2023-03-09 | 16 | -1.38 | -3.37 | 2.76 | -0.07 | -1.36 | 2.28 |
2023-02-23 | 16 | -1.03 | 1.27 | -2.30 | 0.01 | 0.92 | -0.26 |
2023-02-16 | 15 | -1.77 | 1.49 | 2.78 | -0.33 | 1.24 | 2.18 |
2023-02-08 | 13 | 0.57 | -1.62 | 3.76 | -0.78 | -2.78 | 3.00 |
2023-02-01 | 14 | 0.90 | 11.44 | 9.64 | 1.25 | 14.29 | 11.36 |
2022-12-14 | 8 | 3.44 | -6.93 | -8.77 | 3.52 | -3.79 | -6.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、潮宏基、长远锂科、海尔生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
002345 | 潮宏基 | 38 | 电话会议 | 2023-06-06 |
688779 | 长远锂科 | 31 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688139 | 海尔生物 | 28 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-06-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。